<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARE Arquitetura</title>
	<atom:link href="https://are.arq.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://are.arq.br/</link>
	<description>Um bom projeto é feito por todos. E o mais importante: é feito de gente.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 16:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://are.arq.br/site/wp-content/uploads/2022/12/cropped-are-logo-ok-32x32.png</url>
	<title>ARE Arquitetura</title>
	<link>https://are.arq.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ARE Arquitetura revoluciona projetos complexos com tecnologia BIM</title>
		<link>https://are.arq.br/are-arquitetura-revoluciona-projetos-complexos-com-tecnologia-bim/</link>
					<comments>https://are.arq.br/are-arquitetura-revoluciona-projetos-complexos-com-tecnologia-bim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 16:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Brasoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=4386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apoiada pela Brasoftware, escritório otimiza processos e aprimora eficiência na execução de empreendimentos. A&#160;ARE Arquitetura, referência em projetos de grande complexidade e institucionais, vem se destacando por sua abordagem inovadora e pelo uso intensivo de tecnologia. Com mais de 10 anos de atuação, a empresa enfrentava desafios na coordenação de múltiplos projetistas e interfaces em</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/are-arquitetura-revoluciona-projetos-complexos-com-tecnologia-bim/">ARE Arquitetura revoluciona projetos complexos com tecnologia BIM</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/are-arquitetura-revoluciona-projetos-complexos-com-tecnologia-bim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 princípios do Design Universal &#8211; aplicado à arquitetura</title>
		<link>https://are.arq.br/7-principios-do-design-universal-aplicado-a-arquitetura/</link>
					<comments>https://are.arq.br/7-principios-do-design-universal-aplicado-a-arquitetura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 15:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[design universal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=4136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como os 7 princípios do design universal nos ajudam a criar uma arquitetura melhor? Embora existam inúmeras diretrizes, criar espaços para todos vai além da mera adesão a padrões. Requer uma compreensão profunda do ambiente e uma perspectiva ampla, reconhecendo que o que projetamos será usado por&#160;pessoas com diferentes corpos, habilidades e condições diversas, muito</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/7-principios-do-design-universal-aplicado-a-arquitetura/">7 princípios do Design Universal &#8211; aplicado à arquitetura</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/7-principios-do-design-universal-aplicado-a-arquitetura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 ferramentas de IA úteis para Arquitetos</title>
		<link>https://are.arq.br/5-ferramentas-de-ia-uteis-para-arquitetos/</link>
					<comments>https://are.arq.br/5-ferramentas-de-ia-uteis-para-arquitetos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ARKdesign.ai]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Hypar]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA para arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[Veras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=4133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eleve seus projetos com essas poderosas ferramentas de IA para arquitetos: Hypar O Hypar é uma ferramenta de planejamento compatível com Revit. Ajuda a transformar rapidamente requisitos complexos de construção em planos precisos. Você pode combinar diferentes sistemas de construção para gerar propostas, incluir ferramentas de análise e simulação para otimizar recursos e tomada de</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/5-ferramentas-de-ia-uteis-para-arquitetos/">5 ferramentas de IA úteis para Arquitetos</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/5-ferramentas-de-ia-uteis-para-arquitetos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tela branca na hora de iniciar um projeto? 5 hacks simples para aumentar a criatividade</title>
		<link>https://are.arq.br/tela-branca-na-hora-de-iniciar-um-projeto-5-hacks-simples-para-aumentar-a-criatividade/</link>
					<comments>https://are.arq.br/tela-branca-na-hora-de-iniciar-um-projeto-5-hacks-simples-para-aumentar-a-criatividade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[criaitividade]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=3992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Às vezes, a inspiração parece estar em falta, não é mesmo? Mas a boa notícia é que podemos cultivar nossa criatividade todos os dias. Com pequenos exercícios, é possível abrir portas para novas ideias e insights. E o melhor: tudo isso pode acontecer do lado de fora do escritório! Pode parecer brincadeira, mas esses pequenos</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/tela-branca-na-hora-de-iniciar-um-projeto-5-hacks-simples-para-aumentar-a-criatividade/">Tela branca na hora de iniciar um projeto? 5 hacks simples para aumentar a criatividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/tela-branca-na-hora-de-iniciar-um-projeto-5-hacks-simples-para-aumentar-a-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 mitos sobre o uso do BIM</title>
		<link>https://are.arq.br/5-mitos-sobre-o-uso-do-bim/</link>
					<comments>https://are.arq.br/5-mitos-sobre-o-uso-do-bim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[bim brasil]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[uso do BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 2011, a ARE é pioneira na implementação da metodologia BIM, nos tornando referência nesse campo. Pensando nisso, hoje desmistificamos alguns equívocos sobre a ferramenta. Com sua flexibilidade e abordagem multidimensional, o BIM minimiza falhas, reduz custos, potencializa a comunicação em tempo real entre todos os envolvidos, promove uma gestão integrada, apoiando a tomada de</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/5-mitos-sobre-o-uso-do-bim/">5 mitos sobre o uso do BIM</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/5-mitos-sobre-o-uso-do-bim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workplace e a transformação na Arquitetura com Camila Bevilacqua</title>
		<link>https://are.arq.br/workplace-e-a-transformacao-na-arquitetura-com-camila-bevilacqua/</link>
					<comments>https://are.arq.br/workplace-e-a-transformacao-na-arquitetura-com-camila-bevilacqua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entrevista com Camila Bevilacqua para Office Connection Arquitetura Corporativa e Comercial. À frente da ARE Arquitetura, Camila lidera equipes em todas as etapas dos projetos, desde a concepção até a execução, assegurando soluções funcionais e uma abordagem personalizada para atender às necessidades dos clientes e garantir a qualidade dos resultados. Confira:</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/workplace-e-a-transformacao-na-arquitetura-com-camila-bevilacqua/">Workplace e a transformação na Arquitetura com Camila Bevilacqua</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/workplace-e-a-transformacao-na-arquitetura-com-camila-bevilacqua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restaurantes Corporativos: O impacto da Arquitetura na experiência do usuário</title>
		<link>https://are.arq.br/restaurantes-corporativos-o-impacto-da-arquitetura-na-experiencia-do-usuario/</link>
					<comments>https://are.arq.br/restaurantes-corporativos-o-impacto-da-arquitetura-na-experiencia-do-usuario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[experiência dos usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes Corporativos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://are.arq.br/?p=3901</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com a pesquisa da Cornell Hospitality Quarterly, ambientes desagradáveis tem o poder de transformar refeições em experiências angustiantes, assim como uma comida ou um atendimento ruim. Tudo começa no instante em que se cruza a entrada e se adentra um ambiente. Para os restaurantes corporativos, a arquitetura bem elaborada também transforma completamente esta</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/restaurantes-corporativos-o-impacto-da-arquitetura-na-experiencia-do-usuario/">Restaurantes Corporativos: O impacto da Arquitetura na experiência do usuário</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/restaurantes-corporativos-o-impacto-da-arquitetura-na-experiencia-do-usuario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architecture discovery with modrox</title>
		<link>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-15/</link>
					<comments>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-15/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 08:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Our Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp2.commonsupport.com/newwp/modrox/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur velit esse cillum</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-15/">Architecture discovery with modrox</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architecture discovery with modrox</title>
		<link>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-14/</link>
					<comments>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-14/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 08:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Our Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Decore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp2.commonsupport.com/newwp/modrox/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur velit esse cillum</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-14/">Architecture discovery with modrox</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architecture discovery with modrox</title>
		<link>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-13/</link>
					<comments>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-13/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARE ARQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 08:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Our Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp2.commonsupport.com/newwp/modrox/?p=416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur velit esse cillum</p>
<p>O post <a href="https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-13/">Architecture discovery with modrox</a> apareceu primeiro em <a href="https://are.arq.br">ARE Arquitetura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://are.arq.br/architecture-discovery-with-modrox-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/67 queries in 0.365 seconds using Disk

Served from: are.arq.br @ 2026-05-16 16:48:35 by W3 Total Cache
-->